掃一掃,微信關注我們
主營產品:電氣設備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設備,礦用機電設備,皮帶機綜合保護系統,電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關,電子元器件,氣動液壓元件,自動化機械設備,自動化工業機器人的,制造,加工銷售。
TL-G3D槽型光電開關廠家
TL-G3D槽型光電開關哪家便宜
*直流開關部的響應頻率為平均值。測定條件為,有標準檢測物體時,檢測體的間隔為標準檢測物體的2倍,設定距離為檢測距離的1/2。
歐姆龍光電開關型號:TL-Q5MC2、TL-Q5MD1、TL-N7MD1、TL-N12MD1、TL-N20MD1、TL-Q51、TL-N5ME1、TL-N7ME1
TL-N10ME1、TL-N20ME1、TL-N5MY1、TL-N7MY1、TL-N10MY1、TL-N20MY1、TL-Q5MD2
TL-N7MD2、TL-N12MD2、TL-N20MD2、TL-N5ME2、TL-N7ME2、TL-N10ME2、TL-N20ME2、TL-N5MY2、TL-N7MY2、TL-N10MY2、TL-N20MY2、TL-Q5MY1
TL-G3D-3、TL-Q2MC1、TL-Q5MC1
項目型號 | TL-Q2MC1 | TL-Q5MC□ | TL-G3D-3 | |
檢測距離 | 2mm±15% | 5mm±10% | 7.5±0.5mm | |
設定距離 | 0~1.5mm | 0~4mm | 10mm | |
應差距離 | 檢測距離的10%以下 | |||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬回降低檢測距離。參考「特性數據」→851頁) | |||
標準檢測物體 | 鐵8×8×1mm | 鐵15×15×1mm | 鐵10×5×0.5mm | |
響應時間 | —— | 2ms以下 | 1ms以下 | |
響應頻率 * | 500Hz | |||
電源電壓 | DC12~24V | DC12~24V | ||
消耗電流 | 15mA以下(DC24V、無負載時) | 10mA以下(DC24V時) | 2mA以下(DC24V、無負載時) | |
控制 | 開關容量 | NPN集電開路 | NPN集電開路 | NPN集電開路 |
殘留電壓 | 1V以下(負載電流100mA | 1V以下(負載電流50mA | —— | |
顯示燈 | 檢測顯示(紅色) | —— | ||
動作狀態(檢測 | C1型: | |||
詳見「輸入輸出段回路圖」的時間圖→853頁 | ||||
保護回路 | 逆向連接保護、浪涌吸收 | 浪涌吸收 | ||
環境溫度 | 工作時、保存時:各-10~+60℃ | 工作時、保存時:各-25~+70℃ | ||
環境濕度 | 工作時、保存時:各35~95%RH(不結露) | |||
溫度的影響 | -10~+60℃溫度范圍內,+23℃時檢測 | -25~+70℃溫度范圍內,+23℃時檢測 | -10~+55℃溫度范圍內,+23℃時檢測 | |
電壓的影響 | 額定電源電壓±10%范圍內,額定電源電壓時檢測距離的±2.5%以下 | |||
緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||
耐電壓 | ΑC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保護結構 | IEC規格 〔JEM規格g (耐浸 | IEC規格 | IEC規格 | |
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | |||
質量(捆包狀 | 約30g | 約60g | 約30g | |
材質 | 外殼 | 耐熱ABS | 聚基酥米(PPO) | |
檢測面 | ||||
附件 | 使用說明書 | —— |
服務宗旨:信譽、貨真價實、服務優質、交易公平、互惠互利、共同發展
我們所追求的是:
1.的產品,使客戶有多樣選擇,及滿足的需要,不致東拼西湊來完成的采購需求。
2.良好的品質,使客戶銷售出去的產品有信心,避免了因為小件的配套而整體退貨。
3.合理的價格,市場機制合理,使得產品銷售的性價比得以。
4.準時的交期,配合客戶的需求,以避免客戶因為組件的延誤交貨而錯失商機。
5.的技術,從事光電開關17年的生產經驗,及國外大廠OEM生產技術來支持客戶的需求。
6.親切的服務,自開始建立供銷關系,直至后續的產品服務,我們樂意提供服務
(以上非口號!而是敝公司積落實在產品及客戶之間,且已在國內外建立了相當良好的口碑!)